El videoproyector NEC DLP V332X ofrece movilidad, 3300 lúmenes, tecnología DLP, con una resolución XGA (1024X768), y un rango de contraste de 10,000:1. La vida de la lámpara es de 6000 hrs. Compacto y fácil de transportar, nos ofrece una pantalla de hasta 300”, y cuenta con una muy amplia conectividad.
Especificaciones técnicas del Videoproyector NEC DLP V332X
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Puerto - RS-232 | 1 |
Entrada de CA | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Sistema de lentes | |
Rango de apertura | 2.41 - 2.55 |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 21.8 - 24 mm |
Relación de alcance | 1.95 - 2.15:1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,8 kg |
Altura | 10,1 cm |
Ancho | 32,4 cm |
Profundidad | 25 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 275 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
Consumo (modo de ahorro) | 213 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Proyector | |
Distancia de proyección del objetivo | 1.2 - 12 m |
Tecnología de proyección | DLP |
Brillo de proyector | 3300 lúmenes ANSI |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 762 mm (3 - 3") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | +/- 30 |
Corrección trapezoidal, horizontal | +/- 30 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000:1 |
Tamaño de matriz | 1,397 cm (0.55") |
Tipo de matriz | DMD |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:9, 4:3 |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Vídeo | |
Señal analógica | SECAM, NTSC, PAL, NTSC 4.43, PAL 60, PAL M, PAL N |
Alta Definición Total | No |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 800 x 480 (WVGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i, 1080i, 480p, 1080p, 720p |
Compatibilidad 3D | No |
Preparado para 3D | Si |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Lámparas | |
Potencia de lámpara | 218 W |
Duración de lámpara | 3500 h |
Cantidad de lámparas | 1 |
Vida de la lámpara (modo economico) | 6000 h |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | UL, FCC, DoC, CSA, C-UL, ICES |
Certificado Energy Star | No |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tipo de control remoto | IR |
Manual de usuario | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Escritorio |
Indicadores LED | Si |
Color del producto | Color blanco |
Montable en el techo | Si |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 100 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 Hz |
Nivel de ruido | 35 Db |
HDCP | Si |
Nivel de ruido (modo económico) | 32 Db |
Multimedia | |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 8 W |
Altavoces incorporados | Si |
Descargue la ficha técnica completa.
COTIZAR