Con una amplia gama de conexiónes y la opción de volverlo Interactivo con las tecnologías PointWrite™ y QWrite, hacen del proyector XGA BenQ MX819ST una solución completa para un salón de clase. Con una relación de Tiro Corto de 0.61, contraste de 13,000:1 y 3,000 Lúmenes. El proyector XGA BenQ MX819ST de BenQ te ofrecerá un rendimiento visual confiable.
Al ser la primera marca DLP en incorporar la tecnología de Phillips Image Care en el sistema de lámpara de proyector, BenQ se ha puesto un paso adelante al desarrollar su propia tecnología SmartEco para perfeccionar lo que DLP puede hacer para el ahorro de energía en las aulas del siglo XXI. El MX819ST, hecho con esta nueva tecnología, brinda una claridad incomparable, fotos de exquisita calidad y vida de la lámpara optimizada a través de características innovadoras.
Principales características del Proyector XGA BenQ MX819ST
- Compatible con Módulo Interactivo
- Compatible con Crestron / PJ-Link / AMX / RoomView
- Proyección de Tiro Corto
- 3D Directo desde Blu-ray
- SmartEco - Tecnología para el Ahorro de Energía
Especificaciones técnicas del Proyector XGA BenQ MX819ST
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB | Mini-USB B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada auxiliar | Si |
Sistema de lentes | |
Compensar | 130% |
Relación de alcance | 0.61:1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,6 kg |
Altura | 23,26 cm |
Ancho | 28,73 cm |
Profundidad | 11,44 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 270W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Red | |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Proyector | |
Número de colores | 1070M |
Razón de contraste (típica) | 13000:1 |
Tecnología de proyección | DLP |
Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
Alcance de zoom | Fijo |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3 |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Alta Definición Total | Si |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA) |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Compatibilidad 3D | Si |
Formatos 3D admitidos | Frame Sequential |
Lámparas | |
Potencia de lámpara | 190W |
Duración de lámpara | 4500h |
Vida de la lámpara (modo economico) | 6000h |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Tipo de control remoto | IR |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Escritorio |
Color del producto | Negro, Plata |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Nivel de ruido | 32 Db |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db |
Multimedia | |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 10W |
Altavoces incorporados | Si |
Descargue la ficha técnica completa.
COTIZAR