Ilumine sus presentaciones con el proyector NEC NP-P451X XGA, proyector de instalación profesional de nivel básico, que está cargado con tecnologías avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Ideal para salas de juntas corporativas, salones de clases de educación superior y salones de entrenamiento de gobierno, este modelo proporciona un brillo excepcional (4500 lúmenes) y presenta corrección de color de pared incorporada, redes wired y wireless opcional, closed captioning y una vida de lámpara de hasta 6000 horas (en ECO ModeTM). El proyector NEC NP-P451X XGA contiene una cubierta de lente activo, que esconde el contenido, silencia el audio y reduce el brillo de la lámpara al 25%, permitiéndole maximizar la efectividad de sus presentaciones.
Especificaciones técnicas del Proyector NEC NP-P451X XGA
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Conector USB | USB A, USB B |
Salida de escaneado progresivo | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto DVI | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada de CA | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Sistema de lentes | |
Rango de apertura | 1.7 - 2.1 |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 17.4 - 29 mm |
Relación de alcance | 1.3 - 2.2 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4,1 kg |
Altura | 11,5 cm |
Ancho | 39,8 cm |
Profundidad | 28,2 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 325W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Consumo de energía (inactivo) | 10W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Red | |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Proyector | |
Número de colores | 16,7M |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Capacidad de zoom | Manual |
Distancia de proyección del objetivo | 0,6 - 13,8m |
Tecnología de proyección | LCD |
Brillo de proyector | 4500 lúmenes ANSI |
Alcance de zoom | 1.7:1 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 635 - 7620 mm (25 - 300") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | - 30 - 30° |
Corrección trapezoidal, horizontal | - 30 - 30° |
Tamaño de matriz | 1,6 cm (0.63") |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 15:9, 16:9, 16:10 |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Alta Definición Total | No |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Compatibilidad 3D | No |
Medios de almacenaje | |
Tipo de reproductor de disco óptico | No se incluye |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Lámparas | |
Potencia de lámpara | 240W |
Duración de lámpara | 4000h |
Cantidad de lámparas | 1 |
Vida de la lámpara (modo economico) | 6000h |
Potencia de lámpara (modo económico) | 160W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | UL60950-1, CSA60950-1, FCC Part 15 Class B, ICES-03 Class B, NOM-001-SCFI-1993 |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | IR |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
Superficie táctil incorporada | No |
Diseño | |
Factor de forma | Escritorio |
Indicadores LED | Si |
Color del producto | Color blanco |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 100 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 120 Hz |
Nivel de ruido | 36 Db |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
HDCP | Si |
Nivel de ruido (modo económico) | 30 Db |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Multimedia | |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 16W |
Formatos de audio soportados | AAC, WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPS, PNG |
Altavoces incorporados | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, MPEG, MPEG2, VC-1, WMV9 |
Formatos de texto soportados | PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX |
Descargue la ficha técnica completa.
COTIZAR