Con las nuevas capacidades de proyección inalámbrica (esto es posible gracias a la tecnología tapNshow y a la conectividad inalámbrica del Proyector DLP BenQ MW665+ para negocios), los profesionales pueden trabajar inteligentemente, más rápido y con gran flexibilidad, utilizando varias soluciones de presentación inalámbrica. Así cada presentación es entregada con alto profesionalismo.
Para la máxima presentación de negocios inalámbrica, la tecnología NFC (Near Field Communication) ha sido combinada con las aplicaciones para presentaciones y el diseño de los proyectores BenQ para crear la solución inalámbrica tapNshow. Diseñada exclusivamente para revolucionar la manera en que se hacen las presentaciones de negocios, tapNshow hace que presentar con tu computadora habilitada con NFC sea fácil e intuitivo. Incluso presentadores primerizos pueden realizar sus propuestas con el tapNshow profesionalmente, dejando una muy buena impresión a su audiencia.
Especificaciones técnicas del Proyector DLP BenQ MW665+
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB | Mini-USB B, USB A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Puerto - RS-232 | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de audio para PC | Si |
Sistema de lentes | |
Rango de apertura | 2.59 - 2.87 |
Intervalo de longitud focal | 16.88 - 21.88 mm |
Compensar | 120% |
Relación de alcance | 1.21 - 1.57:1 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,65 kg |
Altura | 10,407 cm |
Ancho | 31,195 cm |
Profundidad | 24,411 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 295W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Red | |
Ethernet | Si |
Proyector | |
Número de colores | 1,07M |
Razón de contraste (típica) | 13000:1 |
Tecnología de proyección | DLP |
Brillo de proyector | 3200 lúmenes ANSI |
Alcance de zoom | 1.3:1 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1117,6 - 7620 mm (44 - 300") |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | +/- 30° |
Corrección trapezoidal, horizontal | +/- 25° |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA) |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Compatibilidad 3D | Si |
Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Presentation, sRGB |
Lámparas | |
Potencia de lámpara | 210W |
Duración de lámpara | 3500h |
Vida de la lámpara (modo economico) | 5000h |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | VGA |
Funda de transporte | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Pilas incluidas | Si |
Gafas 3D incluidas | Si |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Escritorio |
Color del producto | Negro, Plata |
Montable en el techo | Si |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Nivel de ruido | 33 Db |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | ARA, BUL, CHI (SIMPL), CHI (TR), CRO, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR |
Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db |
Frecuencia imagen 2D/3D | 24 - 60 Hz |
Multimedia | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 2W |
Altavoces incorporados | Si |
Descargue la ficha técnica completa.
COTIZAR