El multifuncional Láser Brother MFCL8850CDW es un multifuncional láser a color fiable diseñado para grupos de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Imprime rápidamente a velocidades de 32 ppm en color y en negro. Los cartuchos de tóner de remplazo de alto rendimiento‡ ayudan a reducir costos, mientras que la impresión dúplex (a dos caras) automática ayuda a ahorrar papel. La bandeja con capacidad para 300 hojas se puede expandir hasta 800 hojas con una bandeja opcional. Este multifuncional es ideal para producir copias e impresiones comerciales a color de alto impacto visual. Ofrece un dúplex automático para el envío de faxes y el escaneado de documentos por ambas caras del papel en un solo paso, además de conectividad en red inalámbrica y cableada. Navegue fácilmente por los menús y acceda a los servicios más populares en la nube mediante una pantalla táctil a color de 4,85". Además, el MFC-L8850CDW permite imprimir desde y escanear hacia dispositivos móviles.
Principales características del Multifuncional Láser Brother MFCL8850CDW
- Impresión a color de alta calidad. Velocidades de impresión de hasta 32 ppm en color y en negro que permite imprimir documentos comerciales de alto impacto visual.
- Funcionalidad dúplex avanzada. La impresión a dos caras ayuda a ahorrar papel. Además, permite escanear ambas caras de la página en un solo paso para obtener rápidamente copias, escaneos y faxes a dos caras.
- Conectividad flexible. Imprima, escanee o envíe fax por PC a través de la red inalámbrica o Ethernet, o conéctese localmente a un único equipo mediante USB.
- Pantalla táctil a color de 4,85". Ofrece la navegación intuitiva de los menús, accesos directos y escaneo de servicios conocidos en la nube, como BR-DOCS, EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE® y más.
- Impresión y escaneo sencillos desde dispositivos móviles. Imprima desde dispositivos móviles mediante: AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct®. Además, escanee de forma inalámbrica a su dispositivo móvil con la aplicación Brother iPrint&Scan.
- Manejo flexible de papel. Incluye una bandeja de papel con capacidad para 250 hojas que puede ajustarse para papeles tamaño carta o legal. Además de una bandeja multipropósito con capacidad para 50 hojas. Puede agregarse una bandeja de papel opcional para 500 hojas para una mayor capacidad.
- Funcionalidades avanzadas de escaneo. Admite una variedad de opciones de destino de escaneo, tales como: correo electrónico, archivo, imagen, OCR, FTP, FTP seguro, Microsoft® SharePoint®, USB, carpeta de red (CIFS - Windows® únicamente) y servidor de correo electrónico. Las funciones de escaneo avanzadas, como eliminación del color de base (fondo), escaneo de ID, escaneo continuo y omisión de página en blanco, ayudan a garantizar que los escaneos sean satisfactorios.
- Impresión rentable. Dedique menos tiempo al remplazo de los consumibles y reduzca los costos operativos con los cartuchos de tóner de alto rendimiento (4.000 páginas en negro aprox./3.500 páginas a color).
- Controle los costos de impresión. Utilice el bloqueo seguro de funciones para establecer recuentos de hojas o restringir la impresión a determinadas personas o grupos (admite hasta 100 usuarios).
- Alimentador automático de documentos con capacidad para 50 páginas. Permite copiar, escanear o enviar por fax documentos de varias páginas hasta tamaño legal.
- Cristal para documentos tamaño legal. Copie o escanee a color materiales encuadernados o documentos hasta tamaño legal.
- Funciones de seguridad avanzadas. Ofrece una amplia variedad de funciones de seguridad, como: impresión segura, bloqueo de seguridad, SSL, Enterprise Security (802.1x) y autenticación de usuarios de red y búsqueda de direcciones de correo electrónico corporativas mediante Active Directory (con LDAP).
- Escaneo e impresión inmediatos. Gracias a la interfaz USB directa, ubicada al frente del equipo, se puede imprimir desde la unidad de memoria flash USB o escanear a esta unidad directamente.
Especificaciones técnicas del Multifuncional Láser Brother MFCL8850CDW
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12,32 cm (4.85") |
Pantalla táctil | Si |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | No |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones | |
Peso | 31 kg |
Altura | 53 cm |
Ancho | 49 cm |
Profundidad | 52,6 cm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo de calentamiento | 33s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión segura | Si |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Exploración | |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Cloud, E-mail, E-mail Server, File, FTP, Imagen, OCR, USB |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Controladores de escaneado | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, XML |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
PC, copiado gratis | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Fax | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 2,5 sec/page |
Transmisión de fax | 350 locaciones |
Memoria fax | 500 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Sonido particular | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 565W |
Voltaje de entrada | 100 - 120V |
Consumo de energía (apagado) | 0,04W |
Consumo de energía (inactivo) | 65W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client/server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client/server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Servicios online compatibles | OneDrive, Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 55 Db |
Nivel de ruido ( reposo) | 28 Db |
Nivel de ruido (modo silencio) | 53 Db |
Dirección de papel | |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | executive, folio, legal, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | Nuance PaperPort SE Presto! PageManager Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE |
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otras características | |
Administación basada en web | Si |
Fuentes PCL® | 66 |
Fuentes PostScript® | 66 |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Desempeño | |
Velocidad de reloj | 400 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Impresión económica | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Familia de procesador | Star Sapphire |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Procesador incorporado | Si |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Impresión | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Color |
Remitente digital | No |
Copiando | Color |
Descargue la ficha técnica completa.
COTIZAR