Cámara de documentos AVer Vision PL50: todas las funciones de calidad y estabilidad que esperar de una cámara plataforma a precio justo. El brazo y la cabeza de la cámara de plataforma PL50 puede plegarse o expandirse cuidadosamente para facilitar su almacenamiento en el aula.
Zoom óptico de 16x y caja de luz incorporada
La cámara de documentos PL50 es perfecta para la visualización de los rayos X para una clase de la ciencia, se desliza por una presentación de la historia y negativos para la clase de fotografía.
5 MP con 30 fps a 1080p
Con 5 megapíxeles en la pantalla, la cámara de documentos AVer Vision PL50 está preparada para obtener un texto nítido, imágenes brillantes de fluidos y colores vivos. A 30 fps, se obtiene un movimiento suave, vídeos e imágenes, sin saltos, se retrasa o se congela a la calidad de imagen de 1080p!
Audio/Video grabación
Utilizar la cámara de documentos PL50 para tomar una foto o grabar rápidas presentaciones de los estudiantes, donde a continuación, puede guardar la imagen o la presentación en la propia cámara, en una unidad USB o un ordenador, con sólo el clic de un botón conectado.
Fácil almacenamiento
El brazo y la cabeza de cámara cámara de documentos PL50 colapso pliegue cuidadosamente para facilitar su almacenamiento en el aula o AV carrito después de clase.
Especificaciones técnicas de la Cámara de documentos AVer Vision PL50
Image | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sensor | 1/3.2” CMOS | Pixel Count | 5 megapixels | Effective Pixel | 2592 H x 1944 V |
Frame Rate | 30 fps (max.) | White Balance | Auto / Manual | Exposure | Auto / Manual |
Image Mode | Sharp / Graphics / Motion / Microscope / Macro / Infinite | Effect | Color / B/W / Negative / Mirror / Rotate / Freeze | RGB Output | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x800,1280x720, 1024x768 |
HDMI Output | HD 1080p; HD 720p | Composite Output | 720x480 (NTSC) | ||
Optics | |||||
Focus | Auto / Manual | Shooting Area | Max. 15.74” x 11.81” | Zooming | 16X Optical + 15X Digital Zoom (Total = 240X) |
Function | |||||
Image Effect | Color / B&W / Negative / Mirror / Reverse / Freeze | White balance/exposure/night view | Auto / Manual | Picture-in-picture | Yes |
Split Screen | Yes | Presentation Tools | Spotlight (Yes), Visor (Yes) | Capture Mode | Single / Continuous |
Remote Control | Yes | Image Storage | 240 Frames(XGA) ; 80 Frames(5M Pixel) | Onboard AV Recording | Yes, SD/SDHC/USB |
Onboard Annotation | Yes, works with any HID device (eg. Mouse, AP20T Interactive Pen) | ||||
Compatibility | |||||
Operating Systems | Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Mac OS X 10.9 or above (Intel based), Chrome OS 29 or above | AVer Software | AVer A+ Software Suite (AVer Sphere 2, PowerPoint Plug-in, Flash-Plug-in, AVer Sphere Lite for Chrome) | Interactive Whiteboard Compatibility | Yes with AVerVision Flash Plug-in *certain limitations apply |
Power | |||||
Power Source | DC 12V, 2A, 100-240V, 50-60Hz | Consumption | Base: 8W Camera: 5W |
||
Lighting | |||||
Lamp Type | LED lights (Side lamps x 2) | Light Box | 12.95” x 10.43” (329mm x 265mm) | ||
Input/Output Connections | |||||
RGB Input | 15-Pins D-sub (VGA) x 2 (2 in)-active & passive VGA pass-through | RGB Output | 15-Pins D-sub (VGA) x 2 (2 out - cloned) | HDMI Output | HDMI |
RS-232 | RS-232 Serial port | Composite Video | RCA Jack | USB | Mini-USB (Connect to PC) Type-A (Connect to USB Flash Drive, AP20 Interactive Pen) |
SD | SD/SDHC (Up to 32GB) | DC 12V Input | Power Jack | MIC Input | 3.5mm jack, pink (also included one built in) |
Speaker Output | 3.5mm jack, green | ||||
Dimension | |||||
Camera Operating | 24.8” x 20.07” x 19.88” 630mm x 510mm x 505mm |
Camera Folded | 18.5” x 20.07” x 6.5” 470mm x 510mm x 165mm |
Camera Weight | 14.33 lbs (6.5kg) |
External Storage | |||||
Secure Digital (SDHC) | 1GB ~ 32GB (FAT32) | USB Flash Drive | 2GB ~ 64GB (FAT32) | ||
Optional Accessories | |||||
Microscope Adapter | Part number: VISIFSEMA | Anti-Glare sheet | Part number: PANTIGLA1 (A5 size 8.26" x 5.84") | CVBS/RS232 Cable | Part number: CVBSRS232 |
Descargue la ficha técnica completa.
COTIZAR