Fecha | Compra | Venta | Captura |
---|---|---|---|
2020-06-15 16:00:04 | 21.65 | 22.60 | |
2020-06-15 15:30:04 | 21.65 | 22.60 | |
2020-06-15 15:00:05 | 21.65 | 22.64 | |
2020-06-15 14:30:03 | 21.60 | 22.57 | |
2020-06-15 14:00:05 | 21.60 | 22.57 | |
2020-06-15 13:30:05 | 21.60 | 22.55 | |
2020-06-15 13:00:07 | 21.80 | 22.75 | |
2020-06-15 12:30:07 | 21.90 | 22.82 | |
2020-06-15 12:00:04 | 21.90 | 22.85 | |
2020-06-15 11:30:05 | 21.90 | 22.89 | |
2020-06-15 11:00:07 | 22.00 | 22.93 | |
2020-06-15 10:30:06 | 21.95 | 22.93 | |
2020-06-15 10:00:07 | 21.95 | 23.00 | |
2020-06-15 09:30:04 | 21.95 | 22.92 | |
2020-06-15 09:00:05 | 22.05 | 23.01 | |
2020-06-15 08:30:05 | 22.05 | 23.04 | |
2020-06-15 08:00:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 19:30:06 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 19:00:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 18:30:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 18:00:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 17:30:03 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 17:00:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 16:30:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 16:00:05 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 15:30:07 | 21.73 | 22.65 | |
2020-06-12 15:00:06 | 21.73 | 22.70 | |
2020-06-12 14:30:04 | 21.73 | 22.70 | |
2020-06-12 14:00:06 | 21.83 | 22.80 | |
2020-06-12 13:30:06 | 21.88 | 22.83 |

Histórico tipo de cambio Banamex
En este apartado se muestra el histórico de tipo de cambio Banamex. Nuestro sistema toma una captura cada 30 minutos. Se muestran las 30 últimas capturas. Si necesita consultar las capturas de un día en específico, use el formulario. Gracias.